
ASUSP4S800D, P4Cel.D 2.8GHz, 2x256(400) DualDDR, Inno3D 6600 GT, Samsung 80GB 7200, SB LIVE 5.1 Dig.

ASUSP4S800D, P4Cel.D 2.8GHz, 2x256(400) DualDDR, Inno3D 6600 GT, Samsung 80GB 7200, SB LIVE 5.1 Dig.

ASUSP4S800D, P4Cel.D 2.8GHz, 2x256(400) DualDDR, Inno3D 6600 GT, Samsung 80GB 7200, SB LIVE 5.1 Dig.

ASUSP4S800D, P4Cel.D 2.8GHz, 2x256(400) DualDDR, Inno3D 6600 GT, Samsung 80GB 7200, SB LIVE 5.1 Dig.

ASUSP4S800D, P4Cel.D 2.8GHz, 2x256(400) DualDDR, Inno3D 6600 GT, Samsung 80GB 7200, SB LIVE 5.1 Dig.

ASUSP4S800D, P4Cel.D 2.8GHz, 2x256(400) DualDDR, Inno3D 6600 GT, Samsung 80GB 7200, SB LIVE 5.1 Dig.
ASUSP4S800D, P4Cel.D 2.8GHz, 2x256(400) DualDDR, Inno3D 6600 GT, Samsung 80GB 7200, SB LIVE 5.1 Dig.

ASUSP4S800D, P4Cel.D 2.8GHz, 2x256(400) DualDDR, Inno3D 6600 GT, Samsung 80GB 7200, SB LIVE 5.1 Dig.
ASUSP4S800D, P4Cel.D 2.8GHz, 2x256(400) DualDDR, Inno3D 6600 GT, Samsung 80GB 7200, SB LIVE 5.1 Dig.
ASUSP4S800D, P4Cel.D 2.8GHz, 2x256(400) DualDDR, Inno3D 6600 GT, Samsung 80GB 7200, SB LIVE 5.1 Dig.
A fórumon szereplő hozzászólások olvasóink véleményét tükrözik, azokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.